| 2010 |
| PREISE PRO TAG UND WOHNUNG |
| A | B | C | D | |
| 27.03 - 03.04 10.04 - 15.05 11.09 - 15.10 |
03.04 - 10.04 15.05 - 19.06 04.09 - 11.09 |
19.06 - 03.07 28.08 - 04.09 |
03.07 - 28.08 |
| 2 PERS | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 95,00 |
| 3 PERS | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| 4 PERS | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 105,00 |
| IM PREIS BEREITS ENTHALTEN | ||
| STORM - WASSER - GAS -
HEIZUNG - BETT BAD UND KUCHENWASCHE TV SAT - POOL ACCESS, INTERNET LAN (KEINE COMPUTER), PARKPLÄTZE, MWST UND TAX. |
||
| NEBENKOSTEN OBLIGATORISCH | ||
| ENDREINIGUNG | 30,00 | VOR ORT |
| NEBENKOSTEN AUF WUNSCH | ||
| KLEINES HAUSTIER ERLAUBT | 5,00 | TAG |
| ZUSATZLICHES KINDERBETT | 6,00 | TAG |
| WASCHE WECHSEL AUF ANFRAGE | 6,00 | PERSON |
| HANDTUCH WECHSEL AUF ANFRAGE | 6,00 | PERSON |
| FRUHSTUCK | 8,00 | PERSON/TAG |
