Prezzi
CLICCA QUI PER LA DISPONIBILITA' IN TEMPO REALE
| 2008 | |
| PREZZI PER GIORNO PER APPARTAMENTO | |
| INVERNO | |
| 27.09 - 31.12 | |
| 2 PERS | 60,00 |
| 3 PERS | |
| 4 PERS | |
| 2009 | |||||
| PREZZI PER GIORNO PER APPARTAMENTO | |||||
| INVERNO | A | B | C | D | |
| 01.01 - 28.03 26.09 - 31.12 |
28.03 - 04.04 18.04 - 02.05 |
04.04 - 18.04 02.05 - 13.06 05.09 - 26.09 |
13.06 - 04.07 29.08 - 05.09 |
04.07 - 29.08 | |
| 2 PERS | 60,00 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 95,00 |
| 3 PERS | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | |
| 4 PERS | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 105,00 | |
| SERVIZI INCLUSI | ||
| ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA CALDA, RISCALDAMENTO, BIANCHERIA DA LETTO, DA BAGNO E DA CUCINA, TV SAT, INGRESSO IN PISCINA, CONNESSIONE INTERNET (NO PC IN APPARTAM.), PARCHEGGIO SCOPERTO INCUSTODITO, IVA E TESSE | ||
| SERVIZIO OBBLIGATORIO A PAGAMENTO | ||
| PULIZIA FINALE | 30,00 | PER APPART. |
| SERVIZI EXTRA SU RICHIESTA | ||
| ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA | 5,00 | GIORNO |
| LETTINO PER BAMBINO | 6,00 | GIORNO |
| CAMBIO BIANCHERIA CAMERA | 6,00 | PERSONA |
| CAMBIO BIANCHERIA BAGNO | 6,00 | PERSONA |
| ARIA CONDIZIONATA | 6,00 | GIORNO |
| COLAZIONE | 8,00 | PERSONA |
|
Pagamento con
carta di credito |
|
![]() |
![]() |


