| 2010 | ||||
| PREZZI PER GIORNO PER APPARTAMENTO | ||||
| A | B | C | D | |
| 27.03 - 03.04 10.04 - 15.05 11.09 - 15.10 |
03.04 - 10.04 15.05 - 19.06 04.09 - 11.09 |
19.06 - 03.07 28.08 - 04.09 |
03.07 - 28.08 | |
| 2 PERS | 55,00 55,00 | 55,00 55,00 | 85,00 | 95,00 |
| 3 PERS | 55,00 55,00 | 55,00 55,00 | 90,00 | 100,00 |
| 4 PERS | 60,00 60,00 | 60,00 60,00 | 95,00 | 105,00 |
| SERVIZI INCLUSI | ||
| ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA CALDA, RISCALDAMENTO, BIANCHERIA DA LETTO, DA BAGNO E DA CUCINA, TV SAT, INGRESSO IN PISCINA, CONNESSIONE INTERNET (NO PC IN APPARTAM.), PARCHEGGIO SCOPERTO INCUSTODITO, IVA E TESSE | ||
| SERVIZIO OBBLIGATORIO A PAGAMENTO | ||
| PULIZIA FINALE | 30,00 | PER APPART. |
| SERVIZI EXTRA SU RICHIESTA | ||
| ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA | 5,00 | GIORNO |
| LETTINO PER BAMBINO | 6,00 | GIORNO |
| CAMBIO BIANCHERIA CAMERA | 6,00 | PERSONA |
| CAMBIO BIANCHERIA BAGNO | 6,00 | PERSONA |
| COLAZIONE | 8,00 | PERSONA |
