PRIX
CLIQUEZ ICI POUR LA DISPONIBILITE' EN TEMPS RE'EL
| 2008 | |
| PRIX PAR JOUR PAR APPARTEMENT | |
| HIVER | |
| 27.09 - 31.12 | |
| 2 PERS | 60,00 |
| 3 PERS | |
| 4 PERS | |
| 2009 | |||||
| PRIX PAR JOUR PAR APPARTEMENT | |||||
| HIVER | A | B | C | D | |
| 01.01 - 28.03 26.09 - 31.12 |
28.03 - 04.04 18.04 - 02.05 |
04.04 - 18.04 02.05 - 13.06 05.09 - 26.09 |
13.06 - 04.07 29.08 - 05.09 |
04.07 - 29.08 | |
| 2 PERS | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 |
| 3 PERS | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | |
| 4 PERS | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | |
| LE TARIF COMPREND | ||
| l’eau, l’électricité, le gaz, le chauffage, le linge de maison (draps et serviettes de toilette), TV/SAT, l’accès à la piscine INTERNET LAN (NO PC DANS APPT.), PARKING PRIVÉ, TVA AND TAXES | ||
| SUPPLÉMENTS OBLIGATOIRE Á PAYER | ||
| NETTOYAGE FINALE | 30,00 | PAR APPART. |
| Suppléments SUR DEMANDE | ||
| petits animaux de compagnie | 5,00 | JOUR |
| Lit bébé | 6,00 | JOUR |
| Climatisation | 6,00 | JOUR |
| Changement de draps | 6,00 | PERS. |
| Changement de serviettes de toilette | 6,00 | PERS. |
| Petit-déjeuner | 8,00 | PERS/JOUR |
|
|
| Payez rapidement avec votre carte bancaire |
